已选模型
27/ 27
合计日收入
¥0.00
合计年化 GAAP
¥0.00
计算公式
日GAAP = (折后输入价×日输入 + 折后输出价×日输出) × 100 年化GAAP = 日GAAP × 365
%
| 模型↕ | 类型 | 供应商↑ | 输入价/百万T↕ | 输出价/百万T↕ | 折扣%↕ | 折后输入价/百万T | 折后输出价/百万T | 日输入(亿T) | 日输出(亿T) | 日GAAP | 年化GAAP↕ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Claude Opus 4 | 文本模型 | Anthropic | ¥102.75 | ¥513.75 | ¥102.75 | ¥513.75 | - | - | ||||
Claude Sonnet 4 | 文本模型 | Anthropic | ¥20.55 | ¥102.75 | ¥20.55 | ¥102.75 | - | - | ||||
Claude Haiku 3.5 | 文本模型 | Anthropic | ¥5.48 | ¥27.40 | ¥5.48 | ¥27.40 | - | - | ||||
DeepSeek-V3 | 文本模型 | DeepSeek | ¥1.92 | ¥2.88 | ¥1.92 | ¥2.88 | - | - | ||||
DeepSeek-R1 | 文本模型 | DeepSeek | ¥3.77 | ¥15.00 | ¥3.77 | ¥15.00 | - | - | ||||
Gemini 2.5 Pro | 文本模型 | ¥8.56 | ¥68.50 | ¥8.56 | ¥68.50 | - | - | |||||
Gemini 2.0 Flash | 文本模型 | ¥0.69 | ¥2.74 | ¥0.69 | ¥2.74 | - | - | |||||
Gemini 1.5 Pro | 文本模型 | ¥8.56 | ¥34.25 | ¥8.56 | ¥34.25 | - | - | |||||
Gemini 1.5 Flash | 文本模型 | ¥0.51 | ¥2.05 | ¥0.51 | ¥2.05 | - | - | |||||
GPT-4.1 | 文本模型 | OpenAI | ¥20.55 | ¥82.20 | ¥20.55 | ¥82.20 | - | - | ||||
GPT-4.1 mini | 文本模型 | OpenAI | ¥5.48 | ¥21.92 | ¥5.48 | ¥21.92 | - | - | ||||
GPT-4.1 nano | 文本模型 | OpenAI | ¥1.37 | ¥5.48 | ¥1.37 | ¥5.48 | - | - | ||||
GPT-4o | 文本模型 | OpenAI | ¥17.13 | ¥68.50 | ¥17.13 | ¥68.50 | - | - | ||||
GPT-4o mini | 文本模型 | OpenAI | ¥1.03 | ¥4.11 | ¥1.03 | ¥4.11 | - | - | ||||
o4-mini | 文本模型 | OpenAI | ¥27.40 | ¥109.60 | ¥27.40 | ¥109.60 | - | - | ||||
Qwen-Max | 文本模型 | 阿里 | ¥2.40 | ¥9.60 | ¥2.40 | ¥9.60 | - | - | ||||
Qwen-Plus | 文本模型 | 阿里 | ¥0.80 | ¥2.00 | ¥0.80 | ¥2.00 | - | - | ||||
Qwen3.5-Plus | 文本模型 | 阿里 | ¥0.80 | ¥4.80 | ¥0.80 | ¥4.80 | - | - | ||||
Qwen-Turbo | 文本模型 | 阿里 | ¥0.30 | ¥0.60 | ¥0.30 | ¥0.60 | - | - | ||||
Doubao-Seed-2.0-Pro | 文本模型 | 豆包Seed | ¥3.20 | ¥16.00 | ¥3.20 | ¥16.00 | - | - | ||||
Doubao-Seed-2.0-Lite | 文本模型 | 豆包Seed | ¥0.60 | ¥3.60 | ¥0.60 | ¥3.60 | - | - | ||||
Doubao-Seed-2.0-Mini | 文本模型 | 豆包Seed | ¥0.20 | ¥2.00 | ¥0.20 | ¥2.00 | - | - | ||||
ERNIE 4.0 | 文本模型 | 文心一言 | ¥40.00 | ¥120.00 | ¥40.00 | ¥120.00 | - | - | ||||
ERNIE 3.5 | 文本模型 | 文心一言 | ¥4.00 | ¥8.00 | ¥4.00 | ¥8.00 | - | - | ||||
GLM-4-Plus | 文本模型 | 智谱GLM | ¥5.00 | ¥5.00 | ¥5.00 | ¥5.00 | - | - | ||||
GLM-4-Air | 文本模型 | 智谱GLM | ¥1.00 | ¥1.00 | ¥1.00 | ¥1.00 | - | - | ||||
GLM-4-Flash | 文本模型 | 智谱GLM | ¥0.10 | ¥0.10 | ¥0.10 | ¥0.10 | - | - |
成本对比
:
基准加权均价:¥1.40/百万T供应商:
类型:
| 模型 | 供应商 | 类型 | 输入价(百万T) | 输出价(百万T) | 加权均价 | vs 基准 | 成本对比 | 一句话总结 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLM-4-Flash | 智谱GLM | 文本模型 | ¥0.10 | ¥0.10 | ¥0.10 | 0.07x | GLM-4-Flash 成本极低,仅为 Qwen-Plus 的 7%,极具价格优势 | ||
Qwen-Turbo | 阿里 | 文本模型 | ¥0.30 | ¥0.60 | ¥0.45 | 0.32x | Qwen-Turbo 成本低于 Qwen-Plus,性价比较高 | ||
GLM-4-Air | 智谱GLM | 文本模型 | ¥1.00 | ¥1.00 | ¥1.00 | 0.71x | GLM-4-Air 与 Qwen-Plus 价格接近,处于同一水平 | ||
Doubao-Seed-2.0-Mini | 豆包Seed | 文本模型 | ¥0.20 | ¥2.00 | ¥1.10 | 0.79x | Doubao-Seed-2.0-Mini 与 Qwen-Plus 价格接近,处于同一水平 | ||
Gemini 1.5 Flash | 文本模型 | ¥0.51 | ¥2.05 | ¥1.28 | 0.92x | Gemini 1.5 Flash 与 Qwen-Plus 价格接近,处于同一水平 | |||
Gemini 2.0 Flash | 文本模型 | ¥0.69 | ¥2.74 | ¥1.71 | 1.22x | Gemini 2.0 Flash 成本高于 Qwen-Plus,约为其 1.2 倍 | |||
Doubao-Seed-2.0-Lite | 豆包Seed | 文本模型 | ¥0.60 | ¥3.60 | ¥2.10 | 1.50x | Doubao-Seed-2.0-Lite 成本高于 Qwen-Plus,约为其 1.5 倍 | ||
DeepSeek-V3 | DeepSeek | 文本模型 | ¥1.92 | ¥2.88 | ¥2.40 | 1.71x | DeepSeek-V3 成本高于 Qwen-Plus,约为其 1.7 倍 | ||
GPT-4o mini | OpenAI | 文本模型 | ¥1.03 | ¥4.11 | ¥2.57 | 1.83x | GPT-4o mini 成本高于 Qwen-Plus,约为其 1.8 倍 | ||
Qwen3.5-Plus | 阿里 | 文本模型 | ¥0.80 | ¥4.80 | ¥2.80 | 2.00x | Qwen3.5-Plus 成本远高于 Qwen-Plus,为其 2.0 倍,属高端定位 | ||
GPT-4.1 nano | OpenAI | 文本模型 | ¥1.37 | ¥5.48 | ¥3.43 | 2.45x | GPT-4.1 nano 成本远高于 Qwen-Plus,为其 2.4 倍,属高端定位 | ||
GLM-4-Plus | 智谱GLM | 文本模型 | ¥5.00 | ¥5.00 | ¥5.00 | 3.57x | GLM-4-Plus 成本远高于 Qwen-Plus,为其 3.6 倍,属高端定位 | ||
Qwen-Max | 阿里 | 文本模型 | ¥2.40 | ¥9.60 | ¥6.00 | 4.29x | Qwen-Max 成本远高于 Qwen-Plus,为其 4.3 倍,属高端定位 | ||
ERNIE 3.5 | 文心一言 | 文本模型 | ¥4.00 | ¥8.00 | ¥6.00 | 4.29x | ERNIE 3.5 成本远高于 Qwen-Plus,为其 4.3 倍,属高端定位 | ||
DeepSeek-R1 | DeepSeek | 文本模型 | ¥3.77 | ¥15.00 | ¥9.38 | 6.70x | DeepSeek-R1 成本远高于 Qwen-Plus,为其 6.7 倍,属高端定位 | ||
Doubao-Seed-2.0-Pro | 豆包Seed | 文本模型 | ¥3.20 | ¥16.00 | ¥9.60 | 6.86x | Doubao-Seed-2.0-Pro 成本远高于 Qwen-Plus,为其 6.9 倍,属高端定位 | ||
GPT-4.1 mini | OpenAI | 文本模型 | ¥5.48 | ¥21.92 | ¥13.70 | 9.79x | GPT-4.1 mini 成本远高于 Qwen-Plus,为其 9.8 倍,属高端定位 | ||
Claude Haiku 3.5 | Anthropic | 文本模型 | ¥5.48 | ¥27.40 | ¥16.44 | 11.74x | Claude Haiku 3.5 成本远高于 Qwen-Plus,为其 11.7 倍,属高端定位 | ||
Gemini 1.5 Pro | 文本模型 | ¥8.56 | ¥34.25 | ¥21.41 | 15.29x | Gemini 1.5 Pro 成本远高于 Qwen-Plus,为其 15.3 倍,属高端定位 | |||
Gemini 2.5 Pro | 文本模型 | ¥8.56 | ¥68.50 | ¥38.53 | 27.52x | Gemini 2.5 Pro 成本远高于 Qwen-Plus,为其 27.5 倍,属高端定位 | |||
GPT-4o | OpenAI | 文本模型 | ¥17.13 | ¥68.50 | ¥42.81 | 30.58x | GPT-4o 成本远高于 Qwen-Plus,为其 30.6 倍,属高端定位 | ||
GPT-4.1 | OpenAI | 文本模型 | ¥20.55 | ¥82.20 | ¥51.37 | 36.70x | GPT-4.1 成本远高于 Qwen-Plus,为其 36.7 倍,属高端定位 | ||
Claude Sonnet 4 | Anthropic | 文本模型 | ¥20.55 | ¥102.75 | ¥61.65 | 44.04x | Claude Sonnet 4 成本远高于 Qwen-Plus,为其 44.0 倍,属高端定位 | ||
o4-mini | OpenAI | 文本模型 | ¥27.40 | ¥109.60 | ¥68.50 | 48.93x | o4-mini 成本远高于 Qwen-Plus,为其 48.9 倍,属高端定位 | ||
ERNIE 4.0 | 文心一言 | 文本模型 | ¥40.00 | ¥120.00 | ¥80.00 | 57.14x | ERNIE 4.0 成本远高于 Qwen-Plus,为其 57.1 倍,属高端定位 | ||
Claude Opus 4 | Anthropic | 文本模型 | ¥102.75 | ¥513.75 | ¥308.25 | 220.18x | Claude Opus 4 成本远高于 Qwen-Plus,为其 220.2 倍,属高端定位 |
汇率: 1 USD = 6.85 CNY价格单位: 每百万 Token调用量单位: 亿 Token数据来源: 各模型官网